
| Категория | Шины Starmaxx |
| Бренд | Starmaxx |
| Модель | IceGripper W810 |
| Тип шин | Европейский тип |
| Сезон | Зимние |
| Тип авто | Легковые |
| Шип | Нешипованная |
| Тип Шин | Европейский Тип |
| Сезон | Зимние |
| Тип Авто | Легковые |
| Шип | Нешипованная |
| Ширина | 175 |
| Высота | 70 |
| Диаметр | 13 |
| Индекс Нагрузки | 82 |
| Индекс Скорости | T до 190 км/ч |
Широкие поперечные канавки и зигзагообразные ламели улучшают тяговое усилие на снегу и льду
Оптимизация расположения блоков с использованием компьютерного моделирования позволила снизить уровень шума
Специальная резиновая смесь с содержанием силики сохраняет эластичность при низкой температуре, улучшая сцепление в зимних условиях
